








PRODUCT DETAILS
Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|
1969 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door | 3.8L 230Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door | 3.8L 3769CC 230Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door | 4.1L 250Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door | 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door | 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door | 5.0L 5031CC 307Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door | 5.3L 5358CC 327Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door | 5.4L 327Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door | 7.0L 427Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door | 7.0L 6998CC 427Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | Base Hardtop 2-Door | 3.8L 230Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | Base Hardtop 2-Door | 3.8L 3769CC 230Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | Base Hardtop 2-Door | 4.1L 250Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | Base Hardtop 2-Door | 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | Base Hardtop 2-Door | 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | Base Hardtop 2-Door | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | Base Hardtop 2-Door | 5.0L 5031CC 307Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | Base Hardtop 2-Door | 5.3L 5358CC 327Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | Base Hardtop 2-Door | 5.4L 327Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | Base Hardtop 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | Base Hardtop 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | Base Hardtop 2-Door | 7.0L 427Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | Base Hardtop 2-Door | 7.0L 6998CC 427Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | RS Convertible 2-Door | 3.8L 230Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | RS Convertible 2-Door | 3.8L 3769CC 230Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | RS Convertible 2-Door | 4.1L 250Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | RS Convertible 2-Door | 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | RS Convertible 2-Door | 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | RS Convertible 2-Door | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | RS Convertible 2-Door | 5.0L 5031CC 307Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | RS Convertible 2-Door | 5.3L 5358CC 327Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | RS Convertible 2-Door | 5.4L 327Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | RS Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | RS Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | RS Convertible 2-Door | 7.0L 427Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | RS Convertible 2-Door | 7.0L 6998CC 427Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | RS Hardtop 2-Door | 3.8L 230Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | RS Hardtop 2-Door | 3.8L 3769CC 230Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | RS Hardtop 2-Door | 4.1L 250Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | RS Hardtop 2-Door | 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | RS Hardtop 2-Door | 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | RS Hardtop 2-Door | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | RS Hardtop 2-Door | 5.0L 5031CC 307Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | RS Hardtop 2-Door | 5.3L 5358CC 327Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | RS Hardtop 2-Door | 5.4L 327Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | RS Hardtop 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | RS Hardtop 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | RS Hardtop 2-Door | 7.0L 427Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | RS Hardtop 2-Door | 7.0L 6998CC 427Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | SS Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | SS Convertible 2-Door | 6.5L 6489CC 396Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | SS Hardtop 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | SS Hardtop 2-Door | 6.5L 6489CC 396Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Camaro | Z28 Hardtop 2-Door | 4.9L 4949CC 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door | 3.8L 230Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door | 3.8L 3769CC 230Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door | 4.1L 250Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door | 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door | 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door | 5.3L 5358CC 327Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door | 5.4L 327Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | Base Hardtop 2-Door | 3.8L 230Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | Base Hardtop 2-Door | 3.8L 3769CC 230Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | Base Hardtop 2-Door | 4.1L 250Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | Base Hardtop 2-Door | 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | Base Hardtop 2-Door | 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | Base Hardtop 2-Door | 5.3L 5358CC 327Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | Base Hardtop 2-Door | 5.4L 327Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | RS Convertible 2-Door | 3.8L 230Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | RS Convertible 2-Door | 3.8L 3769CC 230Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | RS Convertible 2-Door | 4.1L 250Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | RS Convertible 2-Door | 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | RS Convertible 2-Door | 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | RS Convertible 2-Door | 5.3L 5358CC 327Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | RS Convertible 2-Door | 5.4L 327Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | RS Hardtop 2-Door | 3.8L 230Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | RS Hardtop 2-Door | 3.8L 3769CC 230Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | RS Hardtop 2-Door | 4.1L 250Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | RS Hardtop 2-Door | 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | RS Hardtop 2-Door | 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | RS Hardtop 2-Door | 5.3L 5358CC 327Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | RS Hardtop 2-Door | 5.4L 327Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | SS Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | SS Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | SS Convertible 2-Door | 6.5L 396Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | SS Convertible 2-Door | 6.5L 6489CC 396Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | SS Hardtop 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | SS Hardtop 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | SS Hardtop 2-Door | 6.5L 396Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | SS Hardtop 2-Door | 6.5L 6489CC 396Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1968 | Chevrolet | Camaro | Z28 Hardtop 2-Door | 4.9L 4949CC 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1967 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door | 3.8L 3769CC 230Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1967 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door | 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1967 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door | 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1967 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door | 5.3L 5358CC 327Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1967 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door | 6.5L 6489CC 396Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1967 | Chevrolet | Camaro | Base Hardtop 2-Door | 3.8L 3769CC 230Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1967 | Chevrolet | Camaro | Base Hardtop 2-Door | 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1967 | Chevrolet | Camaro | Base Hardtop 2-Door | 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1967 | Chevrolet | Camaro | Base Hardtop 2-Door | 5.3L 5358CC 327Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1967 | Chevrolet | Camaro | Base Hardtop 2-Door | 6.5L 6489CC 396Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1967 | Chevrolet | Camaro | RS Convertible 2-Door | 3.8L 3769CC 230Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1967 | Chevrolet | Camaro | RS Convertible 2-Door | 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1967 | Chevrolet | Camaro | RS Convertible 2-Door | 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1967 | Chevrolet | Camaro | RS Convertible 2-Door | 5.3L 5358CC 327Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1967 | Chevrolet | Camaro | RS Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1967 | Chevrolet | Camaro | RS Convertible 2-Door | 6.5L 6489CC 396Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1967 | Chevrolet | Camaro | RS Hardtop 2-Door | 3.8L 3769CC 230Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1967 | Chevrolet | Camaro | RS Hardtop 2-Door | 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1967 | Chevrolet | Camaro | RS Hardtop 2-Door | 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1967 | Chevrolet | Camaro | RS Hardtop 2-Door | 5.3L 5358CC 327Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1967 | Chevrolet | Camaro | RS Hardtop 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1967 | Chevrolet | Camaro | RS Hardtop 2-Door | 6.5L 6489CC 396Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1967 | Chevrolet | Camaro | SS Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1967 | Chevrolet | Camaro | SS Convertible 2-Door | 6.5L 6489CC 396Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1967 | Chevrolet | Camaro | SS Hardtop 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1967 | Chevrolet | Camaro | SS Hardtop 2-Door | 6.5L 6489CC 396Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1967 | Chevrolet | Camaro | Z28 Hardtop 2-Door | 4.9L 4949CC 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
Condition:
Used
Description:
Original Center Distribution Factory AC Duct/Vent for a 1967-1968 Chevy Camaro. This has a large chunk missing, but it is still very usable and an easy fix, so you get a part for less that will still get the job done! Please see pictures for full grasp of damage. Great for a restoration, hard to find these factory AC parts! I think this may also fit a 69 Camaro but I don’t know for sure.
SHIPPING & RETURNS
Returns Policy
Our policy lasts 30 days. If 30 days have gone by since your purchase, unfortunately we can’t offer you a refund or exchange. To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging.
Shipping
Most orders are processed and shipped the next day. The tracking number is provided once your order has shipped. We use USPS and FedEx for most orders. We are unable to guarantee a specific carrier. International buyers – please note: Import duties, taxes, and charges aren't included in the item price or postage cost. These charges are the buyer's responsibility. "Please check with your country's customs office to determine what these additional costs will be prior to bidding or buying."
RECENTLY VIEWED ITEMS
1967-1968 Camaro Factory AC Duct Center Distribution Vent OEM 67 68 Cracked
Shipping Info
Returns Policy
Our policy lasts 30 days. If 30 days have gone by since your purchase, unfortunately we can’t offer you a refund or exchange. To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging.